<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vrebos - ramen, deuren &#38; veranda&#039;s</title>
	<atom:link href="http://www.group-vrebos.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.group-vrebos.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 13:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vrebos sluit de deuren tijdens paasweekend</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/04/02/vrebos-sluit-de-deuren-tijdens-paasweekend/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/04/02/vrebos-sluit-de-deuren-tijdens-paasweekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.group-vrebos.be/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het paasweekend zijn onze kantoren uitzonderlijk gesloten (van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 april). Vanaf 7 april zijn we opnieuw ter beschikking tijdens de reguliere openingsuren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het paasweekend zijn onze kantoren uitzonderlijk gesloten (van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 april). Vanaf 7 april zijn we opnieuw ter beschikking tijdens de reguliere openingsuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/04/02/vrebos-sluit-de-deuren-tijdens-paasweekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrebos op Ideaal Wonen in Leuven</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/04/01/vrebos-op-ideaal-wonen-in-leuven/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/04/01/vrebos-op-ideaal-wonen-in-leuven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.group-vrebos.be/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Breng ons een bezoekje op de Ideaal Wonen-beurs in de Brabanthal in Leuven. Tot 5 april nog vindt u ons terug op stand 237-245. Zondag en maandag, tijdens het paasweekend, is de beurs geopend tussen 11 en 19 uur. Aarzel niet om je pinguïn-gadget op de stand af te halen. De beurs en onze stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breng ons een bezoekje op de Ideaal Wonen-beurs in de Brabanthal in Leuven. Tot 5 april nog vindt u ons terug op stand 237-245. Zondag en maandag, tijdens het paasweekend, is de beurs geopend tussen 11 en 19 uur. Aarzel niet om je pinguïn-gadget op de stand af te halen. De beurs en onze stand is meer dan een bezoekje waard!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/04/01/vrebos-op-ideaal-wonen-in-leuven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batibouw geslaagd</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/03/09/batibouw-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/03/09/batibouw-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.group-vrebos.be/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen terugkijken op een geslaagde editie van Batibouw. De frisse en nieuwe look zorgde samen met de animerende pinguïns voor een kleurrijke en interactieve stand. Met 336.000 bezoekers stevende de grootste bouwbeurs van België af op een record, zodat ook wij tevreden naar huis toe keerden. We willen onze klanten en leveranciers bedanken voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.group-vrebos.be/wp-content/uploads/IMG_3888.jpg" rel="lightbox[2308]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2314" title="Batibouw" src="http://www.group-vrebos.be/wp-content/uploads/IMG_3888-130x85.jpg" alt="" width="130" height="85" /></a>We kunnen terugkijken op een geslaagde editie van Batibouw. De frisse en nieuwe look zorgde samen met de animerende pinguïns voor een kleurrijke en interactieve stand. Met 336.000 bezoekers stevende de grootste bouwbeurs van België af op een record, zodat ook wij tevreden naar huis toe keerden. We willen onze klanten en leveranciers bedanken voor het bezoekje dat ze brachten aan de stand in paleis 4. Tot volgend jaar, voor alweer een nieuwe Batibouw, met een volledig nieuwe stand!</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/03/09/batibouw-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batibouw 2010 van start!</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/02/26/batibouw-2010-van-start/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/02/26/batibouw-2010-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.group-vrebos.be/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst stellen we op deze grootste bouwbeurs van België onze nieuwe look &#38; feel voor. Breng alvast een  bezoekje aan onze stand, en ontdek niet alleen onze producten, maar ook onze gloednieuwe pinguïn. We zijn te vinden in paleis 4, stand 216 en dat nog  tot en met 7 maart!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.group-vrebos.be/wp-content/uploads/Pinguin1.jpg" rel="lightbox[2165]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2166" title="Nieuwe mascotte group vrebos" src="http://www.group-vrebos.be/wp-content/uploads/Pinguin1-130x85.jpg" alt="" width="130" height="85" /></a>Voor het eerst stellen we op deze grootste bouwbeurs van België onze nieuwe look &amp; feel voor. Breng alvast een  bezoekje aan onze stand, en ontdek niet alleen onze producten, maar ook onze gloednieuwe pinguïn. We zijn te vinden in paleis 4, stand 216 en dat nog  tot en met 7 maart!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2167" title="Stand group vrebos" src="http://www.group-vrebos.be/wp-content/uploads/Stand1-430x287.jpg" alt="" width="430" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/02/26/batibouw-2010-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Mechelen naar Batibouw</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/02/15/van-mechelen-naar-batibouw/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/02/15/van-mechelen-naar-batibouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.group-vrebos.be/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Vrebos was zoals elk  jaar  aanwezig op de woonbeurs in de Nekker  in Mechelen die liep tussen 30 januari en 7 februari. Opvallend was dat er minder &#8216;dagjestoeristen&#8217;  aanwezig waren dan op andere beurzen. Aanwezigen waren vooral gezinnen die  concrete verbouwingsplannen hebben. Een geslaagde beurs, en een excellente voorbereiding op dé beurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrebos was zoals elk  jaar  aanwezig op de woonbeurs in de Nekker  in Mechelen die liep tussen 30 januari en 7 februari. Opvallend was dat er minder &#8216;dagjestoeristen&#8217;  aanwezig waren dan op andere beurzen. Aanwezigen waren vooral gezinnen die  concrete verbouwingsplannen hebben. Een geslaagde beurs, en een excellente voorbereiding op dé beurs  van het jaar: Batibouw. De voorbereidingen voor onze reuzestand op de Heizel  zijn intussen aan de gang. Tussen 25 februari en 7 maart vindt u er ons terug  in Paleis 4 (stand 216). Mét pinguïns.Tot dan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/02/15/van-mechelen-naar-batibouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Nieuwe look Vrebos actiever in het verenigingsleven</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2010/01/30/nieuwe-look-vrebos-actiever-in-het-verenigingsleven/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2010/01/30/nieuwe-look-vrebos-actiever-in-het-verenigingsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vrebos.artmediaclients.be/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Overijse, 30 januari 2010. Stilstaan is achteruit gaan. Daarom probeert ramen- en deurenspecialist Vrebos zichzelf continu verder te ontwikkelen. Dit doen ze door een grondige restyling, zowel op commercieel als op technologisch vlak. Zo prijkt er vanaf nu een nieuw en fris logo op al de wagens, daarnaast kreeg ook de website (www.group-vrebos.be) een grondige opknapbeurt. ‘De nieuwe identiteit geeft een modern en nieuw imago aan ons bedrijf’, vertelt zaakvoerder Donald Vrebos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Overijse, 30 januari 2010. Stilstaan is achteruit gaan. Daarom probeert ramen- en deurenspecialist Vrebos zichzelf continu verder te ontwikkelen. Dit doen ze door een grondige restyling, zowel op commercieel als op technologisch vlak. Zo prijkt er vanaf nu een nieuw en fris logo op al de wagens, daarnaast kreeg ook de website (www.group-vrebos.be) een grondige opknapbeurt. ‘De nieuwe identiteit geeft een modern en nieuw imago aan ons bedrijf’, vertelt zaakvoerder Donald Vrebos.</em></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nieuwe website en nieuwe look op Batibouw</span></strong></p>
<p>‘Die nieuwe en frisse look is voor ons van groot belang en wordt op Batibouw officieel voorgesteld. Het geeft aan dat we blijven evolueren. Ook op communicatief vlak zijn we steeds op zoek naar manieren om gemakkelijker in contact te komen met onze klanten. Vandaar de lancering van onze nieuwe website.’ Maar het blijft heus niet alleen bij een nieuwe website. ‘We bekijken het ook ruimer. Ondanks de moeilijke economische tijden zijn we een bedrijf dat elk jaar blijft groeien, in 2008 en 2009 draaiden we telkens een omzet van 10 miljoen euro.’  U vindt Vrebos op Batibouw in Brussel van 25 februari tot 7 maart in paleis vier.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pinguïn als symbolische mascotte</span></strong></p>
<p>Tijdens Batibouw zal ook het nieuwste lid in de Vrebos familie aan het grote publiek worden voorgesteld. Het gaat om een pinguïn, de nieuwe mascotte van het bedrijf. ‘Op het eerste zicht misschien een vreemde keuze, maar er zijn heel wat parallellen. De pinguïn haalt net als wij zijn kracht uit een goede isolatie. Voor de kleinsten zijn er trouwens leuke cadeaus in de vorm van een pinguïn te verkrijgen aan onze stand.’</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Actief in de Druivenstreek</span></strong></p>
<p>Tenslotte wil Vrebos zich ook nadrukkelijker profileren in het verenigingsleven. ‘Wij gaan ons prominenter bezig houden met het steunen van lokale initiatieven in de Druivenstreek’, gaat Donald Vrebos verder. ‘Tot nu toe waren we al actief tijdens de Druivencross en Druivenfeesten maar die activiteiten willen we in de toekomst selectief gaan uitbreiden.’ U leest het, niets blijft bij het oude. ‘Wees gerust, er verandert veel, maar aan onze principes wordt niet geraakt’, verzekert de zaakvoerder. ‘Vrebos staat nog steeds voor kwaliteit en vakmanschap tegen een correcte prijs. Ook in de toekomst zal Vrebos zich blijven toespitsen op de productie en de plaatsing van buitenschrijnwerk en ALU en PVC.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2010/01/30/nieuwe-look-vrebos-actiever-in-het-verenigingsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Vrebos viert dertigjarig bestaan met derde vestiging</title>
		<link>http://www.group-vrebos.be/2009/05/18/vrebos-viert-dertigjarig-bestaan-met-derde-vestiging/</link>
		<comments>http://www.group-vrebos.be/2009/05/18/vrebos-viert-dertigjarig-bestaan-met-derde-vestiging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vrebos.artmediaclients.be/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Overijse/Gembloux/Zaventem, 18 mei. Het dertigjarig bestaan van de firma Vrebos werd afgelopen zaterdag uitgebreid gevierd in de Skyhall in Zaventem. Amper drie jaar na de uitbreiding met de vestiging in Gembloux, breidt  de ramen- en deurenproducent opnieuw uit. Het bedrijf kondigde zaterdag immers aan te starten met de bouw van een derde vestiging, die nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren. Ook in deze moeilijke economische tijden zet het bedrijf haar opmars verder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Overijse/Gembloux/Zaventem, 18 mei. Het dertigjarig bestaan van de firma Vrebos werd afgelopen zaterdag uitgebreid gevierd in de Skyhall in Zaventem. Amper drie jaar na de uitbreiding met de vestiging in Gembloux, breidt  de ramen- en deurenproducent opnieuw uit. Het bedrijf kondigde zaterdag immers aan te starten met de bouw van een derde vestiging, die nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren. Ook in deze moeilijke economische tijden zet het bedrijf haar opmars verder.</strong></p>
<p>‘We hebben een derde vestiging nodig om de capaciteit van de PVC-productie blijven aan te kunnen.’, zegt zaakvoerder en oprichter Donald Vrebos. ‘Doorheen de jaren groeiden we snel. In 2008 haalden we een omzetcijfer van 15 miljoen euro. Met alleen onze productie-eenheden in Overijse en Gembloux kunnen we de stijgende vraag uit de markt over afzienbare tijd niet meer aan.’, voegt hij eraan toe.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nieuwe arbeidsplaatsen</span></strong></p>
<p>De nieuwe vestiging, die half 2010 operationeel dient te zijn, betekent andermaal dat het bedrijf nieuwe arbeidsplaatsen creëert. Op dit moment werken er negentig arbeiders en bedienden bij Vrebos, dat exact dertig jaar geleden als eenmanszaak startte in Overijse bij Brussel. ‘Hoeveel arbeidsplaatsen precies kunnen we nog niet kwijt, maar om de productie als een geoliede machine te doen werken, zijn extra mankrachten niet uit te sluiten.’, weet de zaakvoerder. Vrebos zal in de toekomst haar productieactiviteiten dus fors uitbreiden, en zich blijven toespitsen op de productie en de plaatsing van buitenschrijnwerk in PVC en ALU.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Volledige rebranding</span></strong></p>
<p>Samen met het dertigjarig bestaan, kondigde het bedrijf aan af te stappen van haar oude naam ‘Vrebos-Stas’, en voortaan als ‘Vrebos’ door het leven te gaan. Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld die vanaf vandaag het bedrijf een nieuwe en frisse look geeft. ‘We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuw logo te creëren. Niet alleen met onze producten, maar ook op communicatief vlak, willen we evolueren. ‘, zegt de oprichter. ‘We hebben gekozen voor een moderne look &amp; feel, die aansluit bij wat we zijn: een dynamische en hardwerkende ploeg.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.group-vrebos.be/2009/05/18/vrebos-viert-dertigjarig-bestaan-met-derde-vestiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
